Pasadena, California · 34.15°N 118.14°W · 27 mi NE of El Segundo
Sunrise time in Pasadena today
Sunrise in Pasadena on Thursday, September 10, 2026 is at 6:32 AM Pacific time.
6:32 AM
Pacific time
for Thursday, September 10, 2026
- Sunrise
- 6:32 AM
- Solar noon
- 12:49 PM
- Sunset
- 7:06 PM
- Daylight
- 12h 34m
- Change vs yesterday
- −2m 05s
- Moon
- 🌑 new moon
- Sun right now
- down
What it's like here
Under the San Gabriels. No marine layer, ten degrees warmer, and an earlier practical sunset behind the ridge.
The next two weeks
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Change |
|---|---|---|---|---|
| Thu Sep 10 | 6:32 AM | 7:06 PM | 12h 34m | −2m 05s |
| Fri Sep 11 | 6:33 AM | 7:04 PM | 12h 32m | −2m 05s |
| Sat Sep 12 | 6:34 AM | 7:03 PM | 12h 29m | −2m 05s |
| Sun Sep 13 | 6:34 AM | 7:02 PM | 12h 27m | −2m 06s |
| Mon Sep 14 | 6:35 AM | 7:00 PM | 12h 25m | −2m 06s |
| Tue Sep 15 | 6:36 AM | 6:59 PM | 12h 23m | −2m 06s |
| Wed Sep 16 | 6:36 AM | 6:57 PM | 12h 21m | −2m 06s |
| Thu Sep 17 | 6:37 AM | 6:56 PM | 12h 19m | −2m 06s |
| Fri Sep 18 | 6:38 AM | 6:55 PM | 12h 17m | −2m 06s |
| Sat Sep 19 | 6:38 AM | 6:53 PM | 12h 15m | −2m 06s |
| Sun Sep 20 | 6:39 AM | 6:52 PM | 12h 13m | −2m 07s |
| Mon Sep 21 | 6:40 AM | 6:50 PM | 12h 11m | −2m 07s |
| Tue Sep 22 | 6:40 AM | 6:49 PM | 12h 08m | −2m 07s |
| Wed Sep 23 | 6:41 AM | 6:47 PM | 12h 06m | −2m 07s |
Pasadena through 2026
| Month | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | 6:58 AM | 4:54 PM | 9h 56m |
| Feb 1 | 6:49 AM | 5:22 PM | 10h 33m |
| Mar 1 | 6:20 AM | 5:48 PM | 11h 28m |
| Apr 1 | 6:39 AM | 7:13 PM | 12h 34m |
| May 1 | 6:02 AM | 7:36 PM | 13h 34m |
| Jun 1 | 5:41 AM | 7:59 PM | 14h 17m |
| Jul 1 | 5:44 AM | 8:08 PM | 14h 23m |
| Aug 1 | 6:04 AM | 7:53 PM | 13h 50m |
| Sep 1 | 6:26 AM | 7:18 PM | 12h 52m |
| Oct 1 | 6:47 AM | 6:36 PM | 11h 49m |
| Nov 1 | 6:12 AM | 4:59 PM | 10h 47m |
| Dec 1 | 6:40 AM | 4:42 PM | 10h 02m |
Turning points in 2026
| Longest day | Sunday, June 21, 2026 | 14h 26m |
|---|---|---|
| Shortest day | Monday, December 21, 2026 | 9h 52m |
| Latest sunset | Thursday, June 25, 2026 | 8:08 PM |
| Earliest sunset | Tuesday, December 1, 2026 | 4:42 PM |
| Earliest sunrise | Friday, June 5, 2026 | 5:40 AM |
| Latest sunrise | Sunday, March 8, 2026 | 7:11 AM |
Questions
- What time is sunrise in Pasadena today?
- Sunrise in Pasadena on Thursday, September 10, 2026 is at 6:32 AM Pacific time.
- When is the earliest sunrise of the year in Pasadena?
- Friday, June 5, 2026, at 5:40 AM.
- When is the latest sunrise in Pasadena?
- Sunday, March 8, 2026, at 7:11 AM — the clock jump at the start of daylight saving puts the latest sunrise in March, not midwinter.
- What time zone are these times in?
- Pacific time — PDT in summer, PST in winter. Pasadena observes daylight saving, so the clock times here already account for the shift.
- How accurate are these times?
- Within about a minute. They come from the NOAA solar position formulas computed for 34.15°N, 118.14°W, and they assume a flat horizon — hills, buildings, or marine layer will move what you actually see.
Sun and moon are computed from the NOAA solar formulas and the standard synodic model — no forecast, no API, nothing to go stale. Tide is never computed here; it comes from NOAA or it is absent. Machine-readable version.